Lijst met afkortingen
A | |
---|---|
A&M | Archeologie en Monumenten |
ACN | Architectuurcentrum Nijmegen |
APV | Algemene Plaatselijke Verordening |
ARN | Afvalverwerking Regio Nijmegen |
AVA | Algemene vergadering van Aandeelhouders |
AVOI | Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur |
AWBZ | Algemene Wet bijzondere Ziektekosten |
AZC | Asielzoekerscentrum |
B | |
b | baten |
B&V | Begroten en Verantwoorden |
BAG | Basisregistraties adressen en gebouwen |
Bbz | Bijstandsbesluit zelfstandigen |
BDU | Brede Doeluitkering |
BDU‐SIV | Brede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid |
BGR | Basisgebouwenregistratie |
BimM | Bureau Interim-management |
BNG | Bank der Nederlandse Gemeenten |
BoWo | Bouwen en Wonen |
BRA | Basisregistratie adressen |
BRN | Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen |
BRP | Basisregistratie Personen |
BRW | Brandweer |
BSN | Burgerservicenummer |
BTW | Belasting Toegevoegde Waarde |
BTWCF | BTW Compensatiefonds |
BV | Besloten Vennootschap |
BW | Begrotingswijziging |
BWN | Belangenbehartiging WAO Nijmegen |
C | |
CAO | Collectieve Arbeidsovereenkomst |
CAZ | Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering |
CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
CEP | Centraal Economisch Plan |
CJG | Centrum voor Jeugd en Gezin |
COA | Centraal Orgaan Asielzoekers |
CPB | Centraal Planbureau |
CPI | Consumentenprijsindex |
CPO | Collectief Particulier Opdrachtgeverschap |
CV | Commanditaire Vennootschap |
CWI | Centrum voor Werk en Inkomen |
D | |
DRIS | Dynamisch Reizigers Informatie Systeem |
DU | Decentralisatie-uitkering |
DVO | Dienstverleningsovereenkomst |
E | |
EFRO | Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling |
EMT | Energie en Milieu Technologie |
EPN | Energie Prestatie Norm |
ESF | Europees Sociaal Fonds |
F | |
FES | Fonds Economische Structuurversterking |
Fido | Wet Financiering Decentrale Overheden |
FIP | Financieel Investeringsplan |
FLO | Functioneel Leeftijdsontslag |
FPU | Flexibel Pensioen en Uittreden |
G | |
GBA | Gemeentelijke Basisadministratie |
GEM | Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij |
GF | Gemeentefonds |
GFT | Groente, Fruit en Tuinafval |
GGD | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst |
GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg |
GHOR | Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio |
GPLK | Gepantserde papier-loodkabel |
GR | Gemeenschappelijke Regeling |
Grex | Grondexploitatie |
GRHV | Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid |
GRP | Gemeentelijk Rioleringsplan |
GSB | Grotestedenbeleid |
GSO | Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid |
H | |
HAN | Hogeschool Arnhem Nijmegen |
HOV | Hoogwaardig Openbaar Vervoer |
HRM | Human Resource Management |
I | |
IBOR | Integraal Beheer Openbare Ruimte |
ICT | Informatie- en communicatietechnologie |
ID-baan | Instroom-Doorstroom-Baan |
IOAW | Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen |
IOAZ | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers |
IOS | Internationale Ontwikkelingssamenwerking |
IP | Investeringsplan |
IPO | Interprovinciaal Overleg |
ISV | Investering Stedelijke Vernieuwing |
IU | Integratie-uitkering |
IV | Integrale Veiligheid |
J | |
Jeugd‐GGZ | Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg |
JGO | Jeugdgroepenoverleg |
JOP | Jongerenontmoetingsplaats |
K | |
KB | bureau Kwaliteitsbeheer, valt onder de afdeling Stadsbeheer |
KCC | Klantcontactcentrum |
kiEMT | Kennis en Innovatie in Energie en Milieutechnologie |
KKP | Keizer Karel Podia |
KPL | Kostenplaats |
L | |
l | lasten |
Leningen o/g | Leningen opgenomen geld |
Leningen u/g | Leningen uitgeleend geld |
M | |
MARN | Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen |
MFC | Multifunctioneel Centrum |
MHB | Medische Heroïnebehandeling |
MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport |
MKB | Midden- en kleinbedrijf |
MTC | Multi Transportcentrum |
MVG | Maatschappelijk Vastgoed |
N | |
n | nadeel |
NASB | Nationaal Actieplan Sport en Bewegen |
NFIA | Netherlands Foreign Investment Agency |
NFIS | Nijmeegs Financieel Informatiesysteem |
NKS | Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking |
NTC | Novio Tech Campus |
nugger | Niet-uitkeringsgerechtigde; iemand zonder een uitkering |
NVM | Nederlandse Vereniging voor Makelaars |
O | |
O&S | Onderzoek en Statistiek |
OAB | Onderwijsachterstandenbeleid |
OAV | Onderwijs aan vreemdelingen |
OBGZ | Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid |
OBW | Ontwikkelingsbedrijf Waalfront |
OHV | Onderwijshuisvesting |
OKE | Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie |
OM | Openbaar Ministerie |
OMBD | Overheidsgelden met meerjarig bestedingsdoel |
OOV | Openbare Orde en Veiligheid |
OR | Openbare ruimte |
OV | Openbaar Vervoer |
OZB | Onroerendezaakbelasting |
P | |
P&O | Personeel & Organisatie |
PDV | Perifere Detailhandel Vestiging |
PG | Productgroep |
PIO | Planexploitatie In Ontwikkeling |
PM | Pro Memorie: Als stelpost opgenomen, de werkelijke waarde is nog niet bekend |
PN | Perspectiefnota |
PPS | Publiek Private Samenwerking |
R | |
R&A | Randvoorwaarden en Aanbevelingen |
RAV | Regionale Ambulance Voorziening |
RBGZ | Regionale Brandweer Gelderland Zuid |
RBT-KAN | Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen |
RIE | Risico Inventarisatie en Evaluatie |
RMC | Regionaal Meld‐ en Coördinatiepunt |
RNI | Register Niet‐Ingezetenen |
RO | Ruimtelijke Ordening |
ROC | Regionaal Opleidingen Centrum |
RSI | Reserve Strategische Investeringen |
RSP | Regionaal Samenwerkingsprogramma |
RUD | Regionale Uitvoeringsdienst |
RVV | Reglement verkeersregels en verkeertekens |
S | |
SB | Stadsbegroting |
SD | Stadsdeel |
Soza | Sociale Zaken |
SSHN | Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen |
SSNM | Stichting Stedenband Nijmegen - Masaya |
SSNP | Stichting Stedenband Nijmegen - Pskov |
STIP | Stedelijk InformatiePunt |
SU | Specifieke Uitkering |
SW | Sociale Werkvoorziening |
T | |
TIP | Topsport- en Innovatiepark |
U | |
UMC | Universitair Medisch Centrum |
UPOR | Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte |
USV | Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing |
UWV | Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen |
V | |
v | voordeel |
VG A&O | Vastgoed Advies en Onderhoud |
VGP | Voortgangsrapportage Grote Projecten |
VIR | Verwijsindex Risicojongeren |
VM | Voortgangsmonitor |
VMC | Verkeersmanagementcentrale |
VNG | Vereniging Nederlandse Gemeenten |
VO | Voortgezet Onderwijs |
VOF | Vennootschap onder firma |
VOP | Voetgangersoversteekplaats |
VRI | Verkeersregelinstallatie |
VSA | Afdeling Vastgoed, Sportservice en Accommodaties |
VVE | Voor‐ en Vroegschoolse Educatie |
Vzh | Voorzieningenhart |
VZP | Stedelijk Voorzieningenplan |
W | |
W&I | Programma Werk & Inkomen |
Wabo | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht |
WAP | Wijkaanpakplan; Wijkactieplan |
WEB | Wet educatie en beroepsonderwijs |
WGA | Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten |
Wgr | Wet Gemeenschappelijke Regelingen |
Wij | Wet Investeren In Jongeren |
WIW | Wet inschakeling werkzoekenden |
Wmo | Wet Maatschappelijke Ondersteuning |
WOO | Wijkoverstijgend onderhoud |
WOZ | Wet waardering onroerende zaken |
Wsnp | Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen |
Wsw | Wet Sociale Werkvoorziening |
Wth | Wet Tijdelijk Huisverbod |
WVG | Wet Voorzieningen Gehandicapten |
Wwb | Wet Werk en Bijstand |
WWNV | Wet Werken Naar Vermogen |
Z | |
ZAT | Zorgadviesteam |
ZOR | Zorgoverleg Risicojongeren |